Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 38 |
| 2025 | 28 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| AMADY TORO MARTINEZ and MAYLENE CARABALLO24-00573 | Feb 16, 2024 | Mar 26, 2025 | Unknown | Unavailable |
| NATALIA MARTINEZ MARRERO24-05547 | Dec 20, 2024 | Mar 24, 2025 | Unknown | Unavailable |
| GRUPO AUSUBO INC24-04401 | Oct 14, 2024 | Mar 4, 2025 | Unknown | Unavailable |
| MOSIJO CORP24-02744 | Jun 28, 2024 | Jan 2, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Maria De Los Angeles Gonzalez's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 3 |
| 2023 | 10 |
| 2024 | 38 |
| 2025 | 28 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| AMADY TORO MARTINEZ and MAYLENE CARABALLO24-00573 | Feb 16, 2024 | Mar 26, 2025 | Unknown | Unavailable |
| NATALIA MARTINEZ MARRERO24-05547 | Dec 20, 2024 | Mar 24, 2025 | Unknown | Unavailable |
| GRUPO AUSUBO INC24-04401 | Oct 14, 2024 | Mar 4, 2025 | Unknown | Unavailable |
| MOSIJO CORP24-02744 | Jun 28, 2024 | Jan 2, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Maria De Los Angeles Gonzalez's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Maria De Los Angeles Gonzalez's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Maria De Los Angeles Gonzalez's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| PRINT N GO INC24-02682 | Jun 27, 2024 | Jan 2, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ANGEL LUIS GONZALEZ LOPEZ24-00238 | Jan 26, 2024 | Nov 26, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| EV BUSINESS IDEAS LLC24-03775 | Sep 6, 2024 | Nov 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| MFS CONTRACTORS CORP24-02377 | Jun 5, 2024 | Nov 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| JUAN AMBROSIO LAMEIRO AGUAYO and SONIA ESTHER CARO ESTERAS23-02873 | Sep 12, 2023 | Oct 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| AUREA ESTHER ASENCIO RAMOS24-02455 | Jun 12, 2024 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ANTONIO IRIZARRY HERNANDEZ23-01383 | May 8, 2023 | Aug 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| CARMEN MILAGROS PACHECO DE BAEZ22-01994 | Jul 7, 2022 | Jul 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| LUIS ALBERTO RUIZ VAZQUEZ and MARIVEL MADERA FLORES21-00556 | Feb 24, 2021 | May 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| BESTNITURE LLC24-01031 | Mar 15, 2024 | May 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ZORAIDA RIVERA PEREZ24-00227 | Jan 26, 2024 | Apr 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ROBERTO E PEREZ23-02947 | Sep 18, 2023 | Dec 11, 2023 | Unknown | Unavailable |
|---|
| NELSON VALENTIN PEREZ21-01994 | Jun 29, 2021 | Aug 31, 2023 | Unknown | Unavailable |
|---|
| DERWIN GERALD FIGUEROA TORRES and JOCKEBED NORIAN MERCADO ALVAREZ23-00007 | Jan 4, 2023 | Apr 10, 2023 | Unknown | Unavailable |
|---|
| RICARDO ORTIZ RIVERA17-04965 | Jul 13, 2017 | Jan 20, 2023 | Unknown | Unavailable |
|---|
| NELSON VALENTIN PEREZ and PAULA ESTHER CAMPOS COLON - Adversary Proceeding21-00116 | Dec 8, 2021 | Dec 28, 2022 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| PRINT N GO INC24-02682 | Jun 27, 2024 | Jan 2, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ANGEL LUIS GONZALEZ LOPEZ24-00238 | Jan 26, 2024 | Nov 26, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| EV BUSINESS IDEAS LLC24-03775 | Sep 6, 2024 | Nov 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| MFS CONTRACTORS CORP24-02377 | Jun 5, 2024 | Nov 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| JUAN AMBROSIO LAMEIRO AGUAYO and SONIA ESTHER CARO ESTERAS23-02873 | Sep 12, 2023 | Oct 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| AUREA ESTHER ASENCIO RAMOS24-02455 | Jun 12, 2024 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ANTONIO IRIZARRY HERNANDEZ23-01383 | May 8, 2023 | Aug 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| CARMEN MILAGROS PACHECO DE BAEZ22-01994 | Jul 7, 2022 | Jul 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| LUIS ALBERTO RUIZ VAZQUEZ and MARIVEL MADERA FLORES21-00556 | Feb 24, 2021 | May 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| BESTNITURE LLC24-01031 | Mar 15, 2024 | May 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ZORAIDA RIVERA PEREZ24-00227 | Jan 26, 2024 | Apr 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ROBERTO E PEREZ23-02947 | Sep 18, 2023 | Dec 11, 2023 | Unknown | Unavailable |
|---|
| NELSON VALENTIN PEREZ21-01994 | Jun 29, 2021 | Aug 31, 2023 | Unknown | Unavailable |
|---|
| DERWIN GERALD FIGUEROA TORRES and JOCKEBED NORIAN MERCADO ALVAREZ23-00007 | Jan 4, 2023 | Apr 10, 2023 | Unknown | Unavailable |
|---|
| RICARDO ORTIZ RIVERA17-04965 | Jul 13, 2017 | Jan 20, 2023 | Unknown | Unavailable |
|---|
| NELSON VALENTIN PEREZ and PAULA ESTHER CAMPOS COLON - Adversary Proceeding21-00116 | Dec 8, 2021 | Dec 28, 2022 | Unknown | Unavailable |
|---|