Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Tommie Gene Patterson23-00004 | Jan 17, 2023 | May 5, 2023 | Unknown | Unavailable |
| Data Systems, Inc.16-30477 | Feb 11, 2016 | Mar 30, 2022 | Unknown | Unavailable |
| Joseph Leandro Fernandes21-30657 | Mar 24, 2021 | Jul 7, 2021 | Unknown | Unavailable |
| Robert Leroy Riemenschneider and Olga Lorene Riemenschneider17-32477 | Jun 30, 2017 | Feb 11, 2021 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Trish M Brown's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2016 | 5 |
| 2017 | 4 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 1 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Tommie Gene Patterson23-00004 | Jan 17, 2023 | May 5, 2023 | Unknown | Unavailable |
| Data Systems, Inc.16-30477 | Feb 11, 2016 | Mar 30, 2022 | Unknown | Unavailable |
| Joseph Leandro Fernandes21-30657 | Mar 24, 2021 | Jul 7, 2021 | Unknown | Unavailable |
| Robert Leroy Riemenschneider and Olga Lorene Riemenschneider17-32477 | Jun 30, 2017 | Feb 11, 2021 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Trish M Brown's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Trish M Brown's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Trish M Brown's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Melissa Lynn Karl20-30027 | Jan 4, 2020 | Sep 1, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Shaun Ladell Thompson and Emily Michelle Thompson20-31219 | Apr 3, 2020 | Jul 7, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Sammy James Hassan18-33561 | Oct 15, 2018 | Mar 3, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Karen Jean Gladyschild19-34247 | Nov 18, 2019 | Feb 20, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Bert Alfred Tucker and Laurie Anne Tucker13-36719 | Oct 25, 2013 | Apr 26, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Lynne LaVaun Stewart18-34444 | Dec 21, 2018 | Apr 16, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Rochelle Lois Sturgeon18-33307 | Sep 22, 2018 | Dec 26, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Steven Roy Salmon and Julia Elizabeth Salmon14-34271 | Jul 25, 2014 | Oct 26, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jamie Suzanne Lord16-34533 | Apr 15, 2013 | Jun 1, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Robert Tate17-32189 | Jun 9, 2017 | Apr 12, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Donald Joseph Hefflinger and Michelle Marie Griffiths16-33355 | Aug 31, 2016 | Feb 26, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jerry Vincent Lopez17-60558 | Mar 1, 2017 | Jun 14, 2017 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Daniel Gordon MacGillis17-30230 | Jan 26, 2017 | May 4, 2017 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Terry Lewis Harms16-33854 | Oct 6, 2016 | Jan 9, 2017 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Janet Elaine McKinney16-62936 | Oct 7, 2016 | Jan 4, 2017 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Tammy R Cardwell16-32052 | May 25, 2016 | Oct 4, 2016 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Melissa Lynn Karl20-30027 | Jan 4, 2020 | Sep 1, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Shaun Ladell Thompson and Emily Michelle Thompson20-31219 | Apr 3, 2020 | Jul 7, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Sammy James Hassan18-33561 | Oct 15, 2018 | Mar 3, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Karen Jean Gladyschild19-34247 | Nov 18, 2019 | Feb 20, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Bert Alfred Tucker and Laurie Anne Tucker13-36719 | Oct 25, 2013 | Apr 26, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Lynne LaVaun Stewart18-34444 | Dec 21, 2018 | Apr 16, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Rochelle Lois Sturgeon18-33307 | Sep 22, 2018 | Dec 26, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Steven Roy Salmon and Julia Elizabeth Salmon14-34271 | Jul 25, 2014 | Oct 26, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jamie Suzanne Lord16-34533 | Apr 15, 2013 | Jun 1, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Robert Tate17-32189 | Jun 9, 2017 | Apr 12, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Donald Joseph Hefflinger and Michelle Marie Griffiths16-33355 | Aug 31, 2016 | Feb 26, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jerry Vincent Lopez17-60558 | Mar 1, 2017 | Jun 14, 2017 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Daniel Gordon MacGillis17-30230 | Jan 26, 2017 | May 4, 2017 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Terry Lewis Harms16-33854 | Oct 6, 2016 | Jan 9, 2017 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Janet Elaine McKinney16-62936 | Oct 7, 2016 | Jan 4, 2017 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Tammy R Cardwell16-32052 | May 25, 2016 | Oct 4, 2016 | Unknown | Unavailable |
|---|