Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 63 |
| 2024 | 29 |
| 2025 | 9 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Twin Falls Oil Service, LLC - Adversary Proceeding25-07011 | Mar 5, 2025 | Sep 9, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Bruce Allen Disbrow and Shelly Ann Disbrow24-40380 | Nov 19, 2024 | Mar 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Walter Edward Quist and Theresa Ann Quist24-30478 | Nov 7, 2024 | Mar 5, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Anthony David Middendorf23-30285 | Aug 22, 2023 | Mar 5, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Shon Hastings's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 4 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 63 |
| 2024 | 29 |
| 2025 | 9 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Twin Falls Oil Service, LLC - Adversary Proceeding25-07011 | Mar 5, 2025 | Sep 9, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Bruce Allen Disbrow and Shelly Ann Disbrow24-40380 | Nov 19, 2024 | Mar 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Walter Edward Quist and Theresa Ann Quist24-30478 | Nov 7, 2024 | Mar 5, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Anthony David Middendorf23-30285 | Aug 22, 2023 | Mar 5, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Shon Hastings's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Shon Hastings's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Shon Hastings's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Victor Manuel Garcia Perez24-30482 | Nov 11, 2024 | Feb 27, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Gannett Peak, LLC v. MicroAdvance Funding, LLC23-07011 | Aug 28, 2023 | Feb 27, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Raymond Lee Eller23-40032 | Feb 27, 2023 | Feb 26, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Cottonwood Coffee, Inc. v. U.S. Small Business Administration24-04015 | Dec 12, 2024 | Feb 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Timothy Shawn Claude Poston24-30447 | Oct 18, 2024 | Feb 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Roxanne Rose Dyrland and Bernhard Carl Dyrland23-30167 | May 26, 2023 | Feb 10, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Alicia B Oeder24-30448 | Oct 18, 2024 | Feb 6, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Linda Renee Hofer21-10029 | May 10, 2021 | Jan 21, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| William Martin Walking Elk and Serenity Carol Walking Elk24-30420 | Sep 20, 2024 | Dec 27, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Leslie Ann Determan24-40274 | Aug 23, 2024 | Dec 20, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Heine v. Thompson24-04011 | Jul 16, 2024 | Dec 11, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Drain Services Inc. v. Pfau24-07001 | Jan 27, 2024 | Dec 11, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Carl Lawrence Becker24-30344 | Aug 9, 2024 | Dec 5, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| William Lee Rydbom20-40215 | May 29, 2020 | Dec 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Colton Brendel23-30351 | Oct 2, 2023 | Nov 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Christina Lynn Wallin and Justin Hans Wallin23-30187 | Jun 15, 2023 | Nov 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Victor Manuel Garcia Perez24-30482 | Nov 11, 2024 | Feb 27, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Gannett Peak, LLC v. MicroAdvance Funding, LLC23-07011 | Aug 28, 2023 | Feb 27, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Raymond Lee Eller23-40032 | Feb 27, 2023 | Feb 26, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Cottonwood Coffee, Inc. v. U.S. Small Business Administration24-04015 | Dec 12, 2024 | Feb 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Timothy Shawn Claude Poston24-30447 | Oct 18, 2024 | Feb 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Roxanne Rose Dyrland and Bernhard Carl Dyrland23-30167 | May 26, 2023 | Feb 10, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Alicia B Oeder24-30448 | Oct 18, 2024 | Feb 6, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Linda Renee Hofer21-10029 | May 10, 2021 | Jan 21, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| William Martin Walking Elk and Serenity Carol Walking Elk24-30420 | Sep 20, 2024 | Dec 27, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Leslie Ann Determan24-40274 | Aug 23, 2024 | Dec 20, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Heine v. Thompson24-04011 | Jul 16, 2024 | Dec 11, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Drain Services Inc. v. Pfau24-07001 | Jan 27, 2024 | Dec 11, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Carl Lawrence Becker24-30344 | Aug 9, 2024 | Dec 5, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| William Lee Rydbom20-40215 | May 29, 2020 | Dec 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Colton Brendel23-30351 | Oct 2, 2023 | Nov 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Christina Lynn Wallin and Justin Hans Wallin23-30187 | Jun 15, 2023 | Nov 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|