Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 14 |
| 2019 | 43 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 49 |
| 2022 | 84 |
| 2023 | 24 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 3 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Langworthy v. Gonzales1:25-cv-00433 | May 6, 2025 | Jul 2, 2025 | cv | Unavailable |
| United States v. Jackson1:23-cr-00398 | Sep 7, 2023 | Apr 10, 2025 | cr | Unavailable |
| United States v. Jackson, III1:23-cr-00360 | Aug 22, 2023 | Dec 23, 2024 | cr | Unavailable |
| United States v. 2797 Oxford Avenue, Grand Junction, Colorado 815031:22-cv-01269 | May 23, 2022 | Oct 3, 2024 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Robert E. Blackburn's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 14 |
| 2019 | 43 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 49 |
| 2022 | 84 |
| 2023 | 24 |
| 2024 | 6 |
| 2025 | 3 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Langworthy v. Gonzales1:25-cv-00433 | May 6, 2025 | Jul 2, 2025 | cv | Unavailable |
| United States v. Jackson1:23-cr-00398 | Sep 7, 2023 | Apr 10, 2025 | cr | Unavailable |
| United States v. Jackson, III1:23-cr-00360 | Aug 22, 2023 | Dec 23, 2024 | cr | Unavailable |
| United States v. 2797 Oxford Avenue, Grand Junction, Colorado 815031:22-cv-01269 | May 23, 2022 | Oct 3, 2024 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Robert E. Blackburn's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Robert E. Blackburn's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Robert E. Blackburn's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| United States v. Mier1:23-cr-00364 | Aug 22, 2023 | Sep 23, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. Nevarez1:23-cr-00403 | Sep 7, 2023 | Jul 25, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| Kukuris v. Nationwide Property and Casualty Insurance Company1:23-cv-01392 | Jun 1, 2023 | Jul 16, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Wise v. USAA Casualty Insurance Company1:22-cv-01694 | Jul 8, 2022 | Jul 16, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. Sanchez1:23-cr-00394 | Sep 6, 2023 | Jun 28, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. Jacobo-Villegas1:23-cr-00393 | Sep 6, 2023 | Jun 24, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. LaCrue1:23-cr-00362 | Aug 22, 2023 | Jun 21, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| Meyer v. Massachusetts Mutual Life Insurance Company1:22-cv-02933 | Nov 10, 2022 | Jun 14, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Williams v. LVNV Funding, LLC1:23-cv-01995 | Aug 7, 2023 | May 29, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| MacLaughlin v. USAA Casualty Insurance Company1:22-cv-01466 | Jun 10, 2022 | May 28, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Prospect Valley Dairy LLC v. Great American Insurance Company1:21-cv-03084 | Nov 17, 2021 | Apr 12, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Goffney v. Gaddy1:22-cv-00981 | Apr 21, 2022 | Mar 19, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. Romero1:23-cr-00402 | Sep 7, 2023 | Mar 14, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| McLean v. Auto-Owners Insurance Company1:23-cv-01980 | Aug 4, 2023 | Mar 7, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Crowell v. Alford1:22-cv-00416 | Feb 16, 2022 | Mar 7, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Watts v. USAA General Indemnity Company1:23-cv-01505 | Jun 14, 2023 | Feb 20, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| United States v. Mier1:23-cr-00364 | Aug 22, 2023 | Sep 23, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. Nevarez1:23-cr-00403 | Sep 7, 2023 | Jul 25, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| Kukuris v. Nationwide Property and Casualty Insurance Company1:23-cv-01392 | Jun 1, 2023 | Jul 16, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Wise v. USAA Casualty Insurance Company1:22-cv-01694 | Jul 8, 2022 | Jul 16, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. Sanchez1:23-cr-00394 | Sep 6, 2023 | Jun 28, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. Jacobo-Villegas1:23-cr-00393 | Sep 6, 2023 | Jun 24, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. LaCrue1:23-cr-00362 | Aug 22, 2023 | Jun 21, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| Meyer v. Massachusetts Mutual Life Insurance Company1:22-cv-02933 | Nov 10, 2022 | Jun 14, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Williams v. LVNV Funding, LLC1:23-cv-01995 | Aug 7, 2023 | May 29, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| MacLaughlin v. USAA Casualty Insurance Company1:22-cv-01466 | Jun 10, 2022 | May 28, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Prospect Valley Dairy LLC v. Great American Insurance Company1:21-cv-03084 | Nov 17, 2021 | Apr 12, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Goffney v. Gaddy1:22-cv-00981 | Apr 21, 2022 | Mar 19, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. Romero1:23-cr-00402 | Sep 7, 2023 | Mar 14, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| McLean v. Auto-Owners Insurance Company1:23-cv-01980 | Aug 4, 2023 | Mar 7, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Crowell v. Alford1:22-cv-00416 | Feb 16, 2022 | Mar 7, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Watts v. USAA General Indemnity Company1:23-cv-01505 | Jun 14, 2023 | Feb 20, 2024 | cv | Unavailable |
|---|