Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 4 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 32 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 54 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 12 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| RIGSBY v. DEPARTMENT OF STATE1:23-cv-03209 | Oct 26, 2023 | May 3, 2025 | cv | Unavailable |
| AMERICA FIRST LEGAL FOUNDATION v. U.S. DEPARTMENT OF ENERGY1:22-cv-01888 | Jun 30, 2022 | Apr 29, 2025 | cv | Unavailable |
| PROTECT THE PUBLIC'S TRUST v. OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET1:24-cv-00455 | Feb 16, 2024 | Apr 9, 2025 | cv | Unavailable |
| STOKES v. DISTRICT OF COLUMBIA1:23-cv-02917 | Sep 30, 2023 | Apr 1, 2025 |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Randolph D. Moss's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 4 |
| 2019 | 8 |
| 2020 | 7 |
| 2021 | 32 |
| 2022 | 29 |
| 2023 | 54 |
| 2024 | 36 |
| 2025 | 12 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| RIGSBY v. DEPARTMENT OF STATE1:23-cv-03209 | Oct 26, 2023 | May 3, 2025 | cv | Unavailable |
| AMERICA FIRST LEGAL FOUNDATION v. U.S. DEPARTMENT OF ENERGY1:22-cv-01888 | Jun 30, 2022 | Apr 29, 2025 | cv | Unavailable |
| PROTECT THE PUBLIC'S TRUST v. OFFICE OF MANAGEMENT AND BUDGET1:24-cv-00455 | Feb 16, 2024 | Apr 9, 2025 | cv | Unavailable |
| STOKES v. DISTRICT OF COLUMBIA1:23-cv-02917 | Sep 30, 2023 | Apr 1, 2025 |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Randolph D. Moss's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Randolph D. Moss's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Randolph D. Moss's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| cv |
| Unavailable |
| CHAMPION MATTERS LLC v. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION1:22-cv-00616 | Mar 7, 2022 | Mar 31, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| BRICKLAYERS & TROWEL TRADES INTERNATIONAL PENSION FUND v. ATCO MASONRY LLC1:24-cv-01037 | Apr 11, 2024 | Mar 5, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. MARSHBURN1:24-cr-00561 | Dec 11, 2024 | Jan 22, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. SLATER1:24-cr-00359 | Aug 7, 2024 | Jan 21, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. MACBRIDE1:24-cr-00140 | Mar 20, 2024 | Jan 21, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. WISE1:23-cr-00184 | May 31, 2023 | Jan 21, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. BURLEW1:21-cr-00647 | Oct 27, 2021 | Jan 21, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| PREWITT v. MCDONOUGH1:21-cv-02243 | Aug 20, 2021 | Jan 7, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| BISWASREE v. BLINKEN1:24-cv-00674 | Mar 8, 2024 | Nov 26, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| KRUGLOV v. UNITED STATES CUSTOMS & BORDER PROTECTION1:22-cv-00260 | Feb 1, 2022 | Oct 1, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| DOE v. DEPARTMENT OF JUSTICE1:22-cv-01336 | Mar 4, 2022 | Sep 26, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| COVINGTON v. FMC & ASSOCIATES, LLC1:22-cv-01441 | May 23, 2022 | Sep 23, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| KASUVU v. JADDOU1:24-cv-01304 | May 3, 2024 | Sep 16, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| AMERICAN OVERSIGHT v. U.S. SECRET SERVICE1:21-cv-02716 | Oct 15, 2021 | Sep 12, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| NATIONAL IMMIGRATION PROJECT OF THE NATIONAL LAWYERS GUILD v. UNITED STATES CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES1:22-cv-03632 | Dec 5, 2022 | Sep 5, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| ADDISON v. COURT SERVICES AND OFFENDER SUPERVISION AGENCY1:24-cv-00071 | Jan 8, 2024 | Aug 28, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| cv |
| Unavailable |
| CHAMPION MATTERS LLC v. SMALL BUSINESS ADMINISTRATION1:22-cv-00616 | Mar 7, 2022 | Mar 31, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| BRICKLAYERS & TROWEL TRADES INTERNATIONAL PENSION FUND v. ATCO MASONRY LLC1:24-cv-01037 | Apr 11, 2024 | Mar 5, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. MARSHBURN1:24-cr-00561 | Dec 11, 2024 | Jan 22, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. SLATER1:24-cr-00359 | Aug 7, 2024 | Jan 21, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. MACBRIDE1:24-cr-00140 | Mar 20, 2024 | Jan 21, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. WISE1:23-cr-00184 | May 31, 2023 | Jan 21, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. BURLEW1:21-cr-00647 | Oct 27, 2021 | Jan 21, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| PREWITT v. MCDONOUGH1:21-cv-02243 | Aug 20, 2021 | Jan 7, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| BISWASREE v. BLINKEN1:24-cv-00674 | Mar 8, 2024 | Nov 26, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| KRUGLOV v. UNITED STATES CUSTOMS & BORDER PROTECTION1:22-cv-00260 | Feb 1, 2022 | Oct 1, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| DOE v. DEPARTMENT OF JUSTICE1:22-cv-01336 | Mar 4, 2022 | Sep 26, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| COVINGTON v. FMC & ASSOCIATES, LLC1:22-cv-01441 | May 23, 2022 | Sep 23, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| KASUVU v. JADDOU1:24-cv-01304 | May 3, 2024 | Sep 16, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| AMERICAN OVERSIGHT v. U.S. SECRET SERVICE1:21-cv-02716 | Oct 15, 2021 | Sep 12, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| NATIONAL IMMIGRATION PROJECT OF THE NATIONAL LAWYERS GUILD v. UNITED STATES CITIZENSHIP AND IMMIGRATION SERVICES1:22-cv-03632 | Dec 5, 2022 | Sep 5, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| ADDISON v. COURT SERVICES AND OFFENDER SUPERVISION AGENCY1:24-cv-00071 | Jan 8, 2024 | Aug 28, 2024 | cv | Unavailable |
|---|