Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2017 | 1 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 67 |
| 2024 | 2 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Philip Nimoityn - Adversary Proceeding21-00010 | Feb 1, 2021 | May 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Friends of Calvary United States Trust v. PHH MORTGAGE CORPORATION23-00012 | Feb 17, 2023 | Apr 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Oak Lane Medical Center, Inc.23-12194 | Jul 24, 2023 | Mar 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Tracy Lynn Hoover22-12563 | Sep 23, 2022 | Mar 20, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Magdeline D. Coleman's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2017 | 1 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 24 |
| 2023 | 67 |
| 2024 | 2 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Philip Nimoityn - Adversary Proceeding21-00010 | Feb 1, 2021 | May 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Friends of Calvary United States Trust v. PHH MORTGAGE CORPORATION23-00012 | Feb 17, 2023 | Apr 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Oak Lane Medical Center, Inc.23-12194 | Jul 24, 2023 | Mar 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Tracy Lynn Hoover22-12563 | Sep 23, 2022 | Mar 20, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Magdeline D. Coleman's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Magdeline D. Coleman's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Magdeline D. Coleman's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Dershaw v. Elavon, Inc.24-00005 | Jan 15, 2024 | Mar 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Marjorie Darcy24-10069 | Jan 11, 2024 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Selvie M. Freeman23-12805 | Sep 18, 2023 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Rebecca M Salada23-12695 | Sep 8, 2023 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Bobbie Tabb-King22-12866 | Oct 26, 2022 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Sandra Perillo22-12817 | Oct 20, 2022 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Lynda Gibson22-11944 | Jul 27, 2022 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| James Redwine22-11235 | May 12, 2022 | Mar 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Steven Zolk22-10596 | Mar 10, 2022 | Mar 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mohammad Alqtaishat22-10589 | Mar 9, 2022 | Mar 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Daryl R. Rothmund - Adversary Proceeding19-00143 | Jul 10, 2019 | Mar 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Milagros E Ortiz23-12464 | Aug 18, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Shariff J O'Grady23-12371 | Aug 7, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jonathan M Agamalian and Jamie Agamalian23-12271 | Jul 29, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Betty J Smith23-11448 | May 17, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Marc J. Chernoff23-11237 | Apr 28, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Dershaw v. Elavon, Inc.24-00005 | Jan 15, 2024 | Mar 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Marjorie Darcy24-10069 | Jan 11, 2024 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Selvie M. Freeman23-12805 | Sep 18, 2023 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Rebecca M Salada23-12695 | Sep 8, 2023 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Bobbie Tabb-King22-12866 | Oct 26, 2022 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Sandra Perillo22-12817 | Oct 20, 2022 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Lynda Gibson22-11944 | Jul 27, 2022 | Mar 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| James Redwine22-11235 | May 12, 2022 | Mar 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Steven Zolk22-10596 | Mar 10, 2022 | Mar 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mohammad Alqtaishat22-10589 | Mar 9, 2022 | Mar 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Daryl R. Rothmund - Adversary Proceeding19-00143 | Jul 10, 2019 | Mar 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Milagros E Ortiz23-12464 | Aug 18, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Shariff J O'Grady23-12371 | Aug 7, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jonathan M Agamalian and Jamie Agamalian23-12271 | Jul 29, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Betty J Smith23-11448 | May 17, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Marc J. Chernoff23-11237 | Apr 28, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|