Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 78 |
| 2024 | 25 |
| 2025 | 5 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Exide Holdings, Inc.20-11157 | May 19, 2020 | Sep 16, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Project Verte Inc. - Adversary Proceeding25-50056 | Jan 24, 2025 | Apr 17, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Rory Waynant24-12375 | Oct 18, 2024 | Feb 19, 2025 | Unknown | Unavailable |
| ProAir Holdco, LLC - Adversary Proceeding24-50227 | Nov 14, 2024 | Jan 29, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Laurie Selber Silverstein's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 9 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 78 |
| 2024 | 25 |
| 2025 | 5 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Exide Holdings, Inc.20-11157 | May 19, 2020 | Sep 16, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Project Verte Inc. - Adversary Proceeding25-50056 | Jan 24, 2025 | Apr 17, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Rory Waynant24-12375 | Oct 18, 2024 | Feb 19, 2025 | Unknown | Unavailable |
| ProAir Holdco, LLC - Adversary Proceeding24-50227 | Nov 14, 2024 | Jan 29, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Laurie Selber Silverstein's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Laurie Selber Silverstein's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Laurie Selber Silverstein's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Meaghan Ashley Nichole Seymen24-12367 | Oct 17, 2024 | Jan 27, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Ralph R. Wooters24-12409 | Oct 24, 2024 | Jan 22, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Terri Regina Mitchell and Ronny Lee Mitchell24-11884 | Aug 23, 2024 | Dec 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paramount Intellectual Property Holdings, Inc.24-11850 | Aug 15, 2024 | Dec 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paramount Logistics Corporation Limited24-11851 | Aug 15, 2024 | Dec 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paramount Group Ltd24-11849 | Aug 15, 2024 | Dec 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| David Trainer24-11827 | Aug 12, 2024 | Nov 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Solar Biotech, Inc. and Noblegen Inc. - Adversary Proceeding24-50183 | Oct 30, 2024 | Nov 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Cristina Frey24-11439 | Jun 28, 2024 | Sep 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Synovia Solutions LLC24-11139 | Jun 3, 2024 | Sep 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Capitol Broadband Management Corporation12-11393 | Apr 28, 2012 | Jun 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Wawona Farm Co. LLC23-11724 | Oct 13, 2023 | May 17, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| 16th Street Pompano Beach, LLC20-11131 | May 17, 2020 | May 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Commercial Truck and Trailer Sales Inc.20-11145 | May 17, 2020 | May 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Ashley N. Stanford23-12140 | Dec 31, 2023 | May 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Shanell Robinson23-12091 | Dec 21, 2023 | Apr 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Meaghan Ashley Nichole Seymen24-12367 | Oct 17, 2024 | Jan 27, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Ralph R. Wooters24-12409 | Oct 24, 2024 | Jan 22, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Terri Regina Mitchell and Ronny Lee Mitchell24-11884 | Aug 23, 2024 | Dec 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paramount Intellectual Property Holdings, Inc.24-11850 | Aug 15, 2024 | Dec 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paramount Logistics Corporation Limited24-11851 | Aug 15, 2024 | Dec 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paramount Group Ltd24-11849 | Aug 15, 2024 | Dec 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| David Trainer24-11827 | Aug 12, 2024 | Nov 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Solar Biotech, Inc. and Noblegen Inc. - Adversary Proceeding24-50183 | Oct 30, 2024 | Nov 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Cristina Frey24-11439 | Jun 28, 2024 | Sep 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Synovia Solutions LLC24-11139 | Jun 3, 2024 | Sep 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Capitol Broadband Management Corporation12-11393 | Apr 28, 2012 | Jun 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Wawona Farm Co. LLC23-11724 | Oct 13, 2023 | May 17, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| 16th Street Pompano Beach, LLC20-11131 | May 17, 2020 | May 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Commercial Truck and Trailer Sales Inc.20-11145 | May 17, 2020 | May 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Ashley N. Stanford23-12140 | Dec 31, 2023 | May 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Shanell Robinson23-12091 | Dec 21, 2023 | Apr 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|