Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2017 | 5 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 19 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 15 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| International Union of Operating Engineers Local 5 v. Mallinckrodt ARD, Inc.21-50911 | May 5, 2021 | Mar 6, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Oreck Acquisition Holdings LLC24-12671 | Nov 25, 2024 | Mar 4, 2025 | Unknown | Unavailable |
| OFCC Investment Partners, LLC24-12672 | Nov 25, 2024 | Mar 4, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Oreck Floor Care Centers, LTD24-12673 | Nov 25, 2024 | Mar 4, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge John T. Dorsey's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2017 | 5 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 44 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 19 |
| 2023 | 21 |
| 2024 | 15 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| International Union of Operating Engineers Local 5 v. Mallinckrodt ARD, Inc.21-50911 | May 5, 2021 | Mar 6, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Oreck Acquisition Holdings LLC24-12671 | Nov 25, 2024 | Mar 4, 2025 | Unknown | Unavailable |
| OFCC Investment Partners, LLC24-12672 | Nov 25, 2024 | Mar 4, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Oreck Floor Care Centers, LTD24-12673 | Nov 25, 2024 | Mar 4, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge John T. Dorsey's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge John T. Dorsey's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge John T. Dorsey's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Blackbird RE LLC.24-12763 | Dec 10, 2024 | Feb 12, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Wardman Hotel Owner, L.L.C.21-10023 | Jan 11, 2021 | Dec 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Beskrone v. 7C's Productions, Inc.24-50081 | Jun 26, 2024 | Dec 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| COPL Technical Services Limited and Canadian Overseas Petroleum Limited24-10377 | Mar 11, 2024 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Canadian Overseas Petroleum Limited and Canadian Overseas Petroleum (UK) Limited24-10379 | Mar 11, 2024 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Canadian Overseas Petroleum Limited and COPL America Inc.24-10383 | Mar 11, 2024 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Canadian Overseas Petroleum Limited and Canadian Overseas Petroleum (Ontario) Limited24-10378 | Mar 11, 2024 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| GRG USA LLC20-12083 | Sep 8, 2020 | Oct 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Miller v. Taz Group, L.L.C.20-50361 | Jan 23, 2020 | Oct 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Acument Global Technologies Inc. v. Mallinckrodt plc21-50485 | Jun 4, 2021 | Oct 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Prodigy Shorewood Domestic Feeder Rep Fund LLC21-10615 | Mar 25, 2021 | Sep 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| 1400 N Orleans Newco, Inc.21-10619 | Mar 25, 2021 | Sep 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Insys Liquidation Trust v. Kapoor21-50557 | Jun 10, 2021 | Aug 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Giuliano v. SLSJ Associates, LLC23-50773 | Dec 28, 2023 | Jul 26, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Miller v. Centric Brands Inc.20-50120 | Jan 22, 2020 | Jul 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Thomas A. Pitta, Liquidating Trustee v. Andrew R. Vara, U.S. Trustee for Region 322-50416 | Sep 16, 2022 | Jun 26, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Blackbird RE LLC.24-12763 | Dec 10, 2024 | Feb 12, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Wardman Hotel Owner, L.L.C.21-10023 | Jan 11, 2021 | Dec 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Beskrone v. 7C's Productions, Inc.24-50081 | Jun 26, 2024 | Dec 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| COPL Technical Services Limited and Canadian Overseas Petroleum Limited24-10377 | Mar 11, 2024 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Canadian Overseas Petroleum Limited and Canadian Overseas Petroleum (UK) Limited24-10379 | Mar 11, 2024 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Canadian Overseas Petroleum Limited and COPL America Inc.24-10383 | Mar 11, 2024 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Canadian Overseas Petroleum Limited and Canadian Overseas Petroleum (Ontario) Limited24-10378 | Mar 11, 2024 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| GRG USA LLC20-12083 | Sep 8, 2020 | Oct 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Miller v. Taz Group, L.L.C.20-50361 | Jan 23, 2020 | Oct 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Acument Global Technologies Inc. v. Mallinckrodt plc21-50485 | Jun 4, 2021 | Oct 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Prodigy Shorewood Domestic Feeder Rep Fund LLC21-10615 | Mar 25, 2021 | Sep 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| 1400 N Orleans Newco, Inc.21-10619 | Mar 25, 2021 | Sep 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Insys Liquidation Trust v. Kapoor21-50557 | Jun 10, 2021 | Aug 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Giuliano v. SLSJ Associates, LLC23-50773 | Dec 28, 2023 | Jul 26, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Miller v. Centric Brands Inc.20-50120 | Jan 22, 2020 | Jul 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Thomas A. Pitta, Liquidating Trustee v. Andrew R. Vara, U.S. Trustee for Region 322-50416 | Sep 16, 2022 | Jun 26, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|