Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 47 |
| 2024 | 34 |
| 2025 | 23 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| United States v. LOPEZ-RAMIREZ5:25-cr-00165 | Apr 17, 2025 | Jun 18, 2025 | cr | Unavailable |
| United States v. HERNANDEZ-ROQUE5:25-cr-00148 | Apr 9, 2025 | Jun 18, 2025 | cr | Unavailable |
| Hilton v. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY5:24-cv-06763 | Dec 19, 2024 | May 14, 2025 | cv | Unavailable |
| VARGAS v. SCHEIDT5:25-cv-01748 | Apr 4, 2025 | May 7, 2025 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge JOHN M. GALLAGHER's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2012 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 7 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 47 |
| 2024 | 34 |
| 2025 | 23 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| United States v. LOPEZ-RAMIREZ5:25-cr-00165 | Apr 17, 2025 | Jun 18, 2025 | cr | Unavailable |
| United States v. HERNANDEZ-ROQUE5:25-cr-00148 | Apr 9, 2025 | Jun 18, 2025 | cr | Unavailable |
| Hilton v. STATE FARM MUTUAL AUTOMOBILE INSURANCE COMPANY5:24-cv-06763 | Dec 19, 2024 | May 14, 2025 | cv | Unavailable |
| VARGAS v. SCHEIDT5:25-cv-01748 | Apr 4, 2025 | May 7, 2025 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge JOHN M. GALLAGHER's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge JOHN M. GALLAGHER's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge JOHN M. GALLAGHER's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| WASHINGTON v. UNITED STATES5:22-cv-00888 | Mar 7, 2022 | May 6, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Atkins v. City of Reading5:23-cv-02732 | Jul 18, 2023 | Apr 15, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| THOMAS v. RED & BLUE DICE CORPORATION5:24-cv-01144 | Mar 15, 2024 | Apr 10, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| GIAMMARINARO v. LT. GEORGE VOLPE5:23-cv-04086 | Oct 23, 2023 | Mar 14, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| GEDEON v. THE ATTORNEY GENERAL2:22-cv-03595 | Sep 2, 2022 | Mar 14, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. HATMAKER5:24-cr-00028 | Jan 25, 2024 | Mar 12, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| SU v. INDEPENDENT KAREBLAZERS, INC.5:23-cv-04504 | Nov 15, 2023 | Mar 10, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| GABRIEL v. TRANSUNION CONSUMER SOLUTIONS5:24-cv-06146 | Nov 15, 2024 | Mar 4, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. DAVIS5:24-cr-00354 | Oct 3, 2024 | Feb 20, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| GILL v. GEODIS LOGISTICS, LLC.5:23-cv-04524 | Nov 16, 2023 | Feb 20, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| DELMAS v. HAVEN DINER, LLC5:24-cv-06712 | Dec 17, 2024 | Feb 14, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| JENKINS v. CIOCCA MANAGEMENT, INC.5:23-cv-05115 | Dec 26, 2023 | Feb 5, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Martin v. Sunbeam Products, Inc.5:23-cv-04579 | Nov 20, 2023 | Jan 28, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Benefits Now, LLC v. Malone5:25-cv-00287 | Jan 16, 2025 | Jan 24, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| CARDONA v. CARNEY2:21-cv-04376 | Sep 30, 2021 | Jan 22, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| VARGAS v. BERKS COUNTY CHILDREN YOUTH SERVICES5:24-cv-05228 | Sep 27, 2024 | Jan 21, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| WASHINGTON v. UNITED STATES5:22-cv-00888 | Mar 7, 2022 | May 6, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Atkins v. City of Reading5:23-cv-02732 | Jul 18, 2023 | Apr 15, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| THOMAS v. RED & BLUE DICE CORPORATION5:24-cv-01144 | Mar 15, 2024 | Apr 10, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| GIAMMARINARO v. LT. GEORGE VOLPE5:23-cv-04086 | Oct 23, 2023 | Mar 14, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| GEDEON v. THE ATTORNEY GENERAL2:22-cv-03595 | Sep 2, 2022 | Mar 14, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. HATMAKER5:24-cr-00028 | Jan 25, 2024 | Mar 12, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| SU v. INDEPENDENT KAREBLAZERS, INC.5:23-cv-04504 | Nov 15, 2023 | Mar 10, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| GABRIEL v. TRANSUNION CONSUMER SOLUTIONS5:24-cv-06146 | Nov 15, 2024 | Mar 4, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. DAVIS5:24-cr-00354 | Oct 3, 2024 | Feb 20, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| GILL v. GEODIS LOGISTICS, LLC.5:23-cv-04524 | Nov 16, 2023 | Feb 20, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| DELMAS v. HAVEN DINER, LLC5:24-cv-06712 | Dec 17, 2024 | Feb 14, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| JENKINS v. CIOCCA MANAGEMENT, INC.5:23-cv-05115 | Dec 26, 2023 | Feb 5, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Martin v. Sunbeam Products, Inc.5:23-cv-04579 | Nov 20, 2023 | Jan 28, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Benefits Now, LLC v. Malone5:25-cv-00287 | Jan 16, 2025 | Jan 24, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| CARDONA v. CARNEY2:21-cv-04376 | Sep 30, 2021 | Jan 22, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| VARGAS v. BERKS COUNTY CHILDREN YOUTH SERVICES5:24-cv-05228 | Sep 27, 2024 | Jan 21, 2025 | cv | Unavailable |
|---|