Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 9 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 32 |
| 2023 | 44 |
| 2024 | 48 |
| 2025 | 29 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Xiong v. Sherman1:25-cv-00026 | Jun 1, 2025 | Jun 9, 2025 | cv | Unavailable |
| YvonneMarie Aguon Everitt24-00020 | Oct 25, 2024 | Feb 28, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Trinidad Guzman Pinaula20-00061 | Oct 30, 2020 | Feb 5, 2025 | Unknown | Unavailable |
| CASE OPENED IN ERROR v. CASE OPENED IN ERROR1:25-cv-00001 | Jan 17, 2025 | Jan 30, 2025 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Frances M. Tydingco-Gatewood's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 9 |
| 2019 | 19 |
| 2020 | 21 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 32 |
| 2023 | 44 |
| 2024 | 48 |
| 2025 | 29 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Xiong v. Sherman1:25-cv-00026 | Jun 1, 2025 | Jun 9, 2025 | cv | Unavailable |
| YvonneMarie Aguon Everitt24-00020 | Oct 25, 2024 | Feb 28, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Trinidad Guzman Pinaula20-00061 | Oct 30, 2020 | Feb 5, 2025 | Unknown | Unavailable |
| CASE OPENED IN ERROR v. CASE OPENED IN ERROR1:25-cv-00001 | Jan 17, 2025 | Jan 30, 2025 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Frances M. Tydingco-Gatewood's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Frances M. Tydingco-Gatewood's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Frances M. Tydingco-Gatewood's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Peter JR Gacgacao Cruz and Cara Nicole Cruz24-00017 | Oct 14, 2024 | Jan 30, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Philips v. Pitt County Memorial Hospital, Inc.1:23-cv-00025 | Nov 20, 2023 | Jan 30, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Clemente V. Sahagun24-00016 | Oct 3, 2024 | Jan 29, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Alejandro Marcelino Manipol24-00015 | Sep 30, 2024 | Jan 29, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| United States v. Guam Waterworks Authority1:24-cv-00004 | Jan 31, 2024 | Jan 23, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. Nicolas P.A. Pinaula1:23-cr-00023 | Sep 27, 2023 | Jan 23, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. Usana1:24-cr-00020 | Jun 1, 2024 | Jan 10, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States for the Use and Benefit of Relyant Global, LLC v. Fidelity and Deposit Company of Maryland1:22-cv-00017 | Jul 26, 2022 | Jan 6, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Edna Celleza Rebancos24-00010 | Aug 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paulla Antonette Bolido Cobb21-00040 | Aug 16, 2021 | Nov 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Joseph William Fourby, Jr.19-00157 | Dec 24, 2019 | Nov 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Benny Joshua Parr and Martha Hara Parr22-00030 | Oct 5, 2022 | Oct 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Masen v. Chubb Insurance Hong Kong Limited1:22-cv-00026 | Oct 28, 2022 | Sep 30, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Jesusa Marcelo Lubang and Roel De Mesa Lubang22-00006 | Jan 26, 2022 | Sep 26, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Nova Castro Schwartz and Frank Buhain Schwartz, Jr.24-00009 | Jun 7, 2024 | Sep 20, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| United States v. Jeffrey Norita Lizama1:23-cr-00025 | Sep 27, 2023 | Sep 18, 2024 | cr | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Peter JR Gacgacao Cruz and Cara Nicole Cruz24-00017 | Oct 14, 2024 | Jan 30, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Philips v. Pitt County Memorial Hospital, Inc.1:23-cv-00025 | Nov 20, 2023 | Jan 30, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Clemente V. Sahagun24-00016 | Oct 3, 2024 | Jan 29, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Alejandro Marcelino Manipol24-00015 | Sep 30, 2024 | Jan 29, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| United States v. Guam Waterworks Authority1:24-cv-00004 | Jan 31, 2024 | Jan 23, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. Nicolas P.A. Pinaula1:23-cr-00023 | Sep 27, 2023 | Jan 23, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. Usana1:24-cr-00020 | Jun 1, 2024 | Jan 10, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States for the Use and Benefit of Relyant Global, LLC v. Fidelity and Deposit Company of Maryland1:22-cv-00017 | Jul 26, 2022 | Jan 6, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| Edna Celleza Rebancos24-00010 | Aug 27, 2024 | Dec 27, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paulla Antonette Bolido Cobb21-00040 | Aug 16, 2021 | Nov 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Joseph William Fourby, Jr.19-00157 | Dec 24, 2019 | Nov 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Benny Joshua Parr and Martha Hara Parr22-00030 | Oct 5, 2022 | Oct 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Masen v. Chubb Insurance Hong Kong Limited1:22-cv-00026 | Oct 28, 2022 | Sep 30, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Jesusa Marcelo Lubang and Roel De Mesa Lubang22-00006 | Jan 26, 2022 | Sep 26, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Nova Castro Schwartz and Frank Buhain Schwartz, Jr.24-00009 | Jun 7, 2024 | Sep 20, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| United States v. Jeffrey Norita Lizama1:23-cr-00025 | Sep 27, 2023 | Sep 18, 2024 | cr | Unavailable |
|---|