Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 41 |
| 2024 | 42 |
| 2025 | 29 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS v. COUNTY OF ALLEGHENY, PENNSYLVANIA2:22-cv-00196 | Feb 2, 2022 | Jul 10, 2025 | cv | Unavailable |
| ARONSON v. THE SAVINGS BANK MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY OF MASSACHUSETTS2:25-cv-00422 | Mar 26, 2025 | Jun 16, 2025 | cv | Unavailable |
| PHILLIPS v. BISIGNANO2:25-cv-00087 | Jan 17, 2025 | May 9, 2025 | cv | Unavailable |
| NIXON v. DOE2:23-cv-01805 | Oct 18, 2023 | May 6, 2025 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Cathy Bissoon's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 2 |
| 2021 | 5 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 41 |
| 2024 | 42 |
| 2025 | 29 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| THOMAS v. COUNTY OF ALLEGHENY, PENNSYLVANIA2:22-cv-00196 | Feb 2, 2022 | Jul 10, 2025 | cv | Unavailable |
| ARONSON v. THE SAVINGS BANK MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY OF MASSACHUSETTS2:25-cv-00422 | Mar 26, 2025 | Jun 16, 2025 | cv | Unavailable |
| PHILLIPS v. BISIGNANO2:25-cv-00087 | Jan 17, 2025 | May 9, 2025 | cv | Unavailable |
| NIXON v. DOE2:23-cv-01805 | Oct 18, 2023 | May 6, 2025 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Cathy Bissoon's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Cathy Bissoon's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Cathy Bissoon's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| DONGGUAN DEEGO TRADING CO., LTD v. GIEURY-US2:25-cv-00321 | Mar 4, 2025 | May 5, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. DENNING2:24-cr-00066 | Mar 13, 2024 | May 1, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. JEFFERSON2:24-cr-00154 | Jul 16, 2024 | Apr 16, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| THOMAS v. EH HEALTH HOSPICE OF PENNSYLVANIA, LLC2:24-cv-01339 | Sep 24, 2024 | Apr 2, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| DRUMM v. BEAVER AREA SCHOOL DISTRICT2:24-cv-00438 | Mar 22, 2024 | Mar 7, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| PRATT v. CITY OF PITTSBURGH2:23-cv-01102 | Jun 15, 2023 | Feb 28, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. DOMINICK2:24-cr-00184 | Aug 19, 2024 | Feb 20, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| TAYLOR v. PIPIK2:24-cv-00146 | Feb 2, 2024 | Feb 17, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. PINKINS2:21-cr-00265 | Jun 15, 2021 | Feb 6, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| DAVIS-EL v. ADAMS2:24-cv-00813 | Jun 5, 2024 | Jan 23, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| DAVIS-EL v. KELLY2:24-cv-00741 | May 21, 2024 | Jan 23, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| FLOOD v. BUTLER COUNTY PRISON2:24-cv-00634 | Apr 26, 2024 | Jan 6, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| SNYDER v. BIROS2:24-cv-00135 | Feb 1, 2024 | Dec 31, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| WELSH v. LA MACCHIA GROUP, INC.2:24-cv-01579 | Nov 18, 2024 | Dec 26, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| CARTEGENA v. SPEEDWAY LLC2:24-cv-01005 | Jul 11, 2024 | Dec 17, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| WILLIAMS v. TRUMBULL INSURANCE COMPANY1:24-cv-00132 | May 15, 2024 | Dec 11, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| DONGGUAN DEEGO TRADING CO., LTD v. GIEURY-US2:25-cv-00321 | Mar 4, 2025 | May 5, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. DENNING2:24-cr-00066 | Mar 13, 2024 | May 1, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| United States v. JEFFERSON2:24-cr-00154 | Jul 16, 2024 | Apr 16, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| THOMAS v. EH HEALTH HOSPICE OF PENNSYLVANIA, LLC2:24-cv-01339 | Sep 24, 2024 | Apr 2, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| DRUMM v. BEAVER AREA SCHOOL DISTRICT2:24-cv-00438 | Mar 22, 2024 | Mar 7, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| PRATT v. CITY OF PITTSBURGH2:23-cv-01102 | Jun 15, 2023 | Feb 28, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. DOMINICK2:24-cr-00184 | Aug 19, 2024 | Feb 20, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| TAYLOR v. PIPIK2:24-cv-00146 | Feb 2, 2024 | Feb 17, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. PINKINS2:21-cr-00265 | Jun 15, 2021 | Feb 6, 2025 | cr | Unavailable |
|---|
| DAVIS-EL v. ADAMS2:24-cv-00813 | Jun 5, 2024 | Jan 23, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| DAVIS-EL v. KELLY2:24-cv-00741 | May 21, 2024 | Jan 23, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| FLOOD v. BUTLER COUNTY PRISON2:24-cv-00634 | Apr 26, 2024 | Jan 6, 2025 | cv | Unavailable |
|---|
| SNYDER v. BIROS2:24-cv-00135 | Feb 1, 2024 | Dec 31, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| WELSH v. LA MACCHIA GROUP, INC.2:24-cv-01579 | Nov 18, 2024 | Dec 26, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| CARTEGENA v. SPEEDWAY LLC2:24-cv-01005 | Jul 11, 2024 | Dec 17, 2024 | cv | Unavailable |
|---|
| WILLIAMS v. TRUMBULL INSURANCE COMPANY1:24-cv-00132 | May 15, 2024 | Dec 11, 2024 | cv | Unavailable |
|---|