Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 5 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 70 |
| 2024 | 18 |
| 2025 | 13 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Landis E Peacock and Angela Peacock21-10639 | Mar 30, 2021 | Feb 20, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Miller v. Piplani24-50026 | Apr 5, 2024 | Feb 5, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Alfred T. Pouch, III21-10805 | May 9, 2021 | Jan 23, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Tabachnik v. Dunkenberger23-50281 | Mar 24, 2023 | Dec 4, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Brendan Linehan Shannon's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 5 |
| 2019 | 3 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 18 |
| 2022 | 12 |
| 2023 | 70 |
| 2024 | 18 |
| 2025 | 13 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Landis E Peacock and Angela Peacock21-10639 | Mar 30, 2021 | Feb 20, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Miller v. Piplani24-50026 | Apr 5, 2024 | Feb 5, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Alfred T. Pouch, III21-10805 | May 9, 2021 | Jan 23, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Tabachnik v. Dunkenberger23-50281 | Mar 24, 2023 | Dec 4, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Brendan Linehan Shannon's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Brendan Linehan Shannon's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Brendan Linehan Shannon's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Brian J Willin and Angela K Willin21-10818 | May 14, 2021 | Nov 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael D Mason20-10327 | Feb 12, 2020 | Nov 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Robin Mowbray24-11117 | May 30, 2024 | Sep 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Pamela A. Balentine24-11042 | May 20, 2024 | Sep 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael D. Wittmeyer and Amanda E. Wittmeyer22-10451 | May 12, 2022 | Sep 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Christine F Hinckle and Richard W Hinckle22-10700 | Aug 2, 2022 | Sep 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Edward Donald Morton, Jr.20-10266 | Feb 5, 2020 | Jul 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| W.J. Bradley Mortgage Capital, LLC - Adversary Proceeding18-50385 | Apr 16, 2018 | Jun 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Tabachnik v. Lombardo & Partners, LLC23-50161 | Mar 21, 2023 | May 20, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Tanya L. Street20-12163 | Sep 11, 2020 | May 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Taronis Fuels, Inc. v. CRCM Opportunity Fund III, LP23-50002 | Jan 5, 2023 | May 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Taronis Fuels, Inc. v. The Ezrah Charitable Trust23-50001 | Jan 5, 2023 | May 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Norbert William Novocin, Jr. and Marie Ellen Novocin - Adversary Proceeding19-50265 | Jun 24, 2019 | May 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Norbert William Novocin, Jr.19-10056 | Jan 8, 2019 | May 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Solar Energy Company, LLC20-10939 | Apr 13, 2020 | Apr 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| James A Osborn, III23-10949 | Jul 20, 2023 | Apr 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Brian J Willin and Angela K Willin21-10818 | May 14, 2021 | Nov 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael D Mason20-10327 | Feb 12, 2020 | Nov 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Robin Mowbray24-11117 | May 30, 2024 | Sep 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Pamela A. Balentine24-11042 | May 20, 2024 | Sep 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael D. Wittmeyer and Amanda E. Wittmeyer22-10451 | May 12, 2022 | Sep 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Christine F Hinckle and Richard W Hinckle22-10700 | Aug 2, 2022 | Sep 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Edward Donald Morton, Jr.20-10266 | Feb 5, 2020 | Jul 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| W.J. Bradley Mortgage Capital, LLC - Adversary Proceeding18-50385 | Apr 16, 2018 | Jun 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Tabachnik v. Lombardo & Partners, LLC23-50161 | Mar 21, 2023 | May 20, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Tanya L. Street20-12163 | Sep 11, 2020 | May 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Taronis Fuels, Inc. v. CRCM Opportunity Fund III, LP23-50002 | Jan 5, 2023 | May 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Taronis Fuels, Inc. v. The Ezrah Charitable Trust23-50001 | Jan 5, 2023 | May 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Norbert William Novocin, Jr. and Marie Ellen Novocin - Adversary Proceeding19-50265 | Jun 24, 2019 | May 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Norbert William Novocin, Jr.19-10056 | Jan 8, 2019 | May 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Solar Energy Company, LLC20-10939 | Apr 13, 2020 | Apr 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| James A Osborn, III23-10949 | Jul 20, 2023 | Apr 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|