Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2017 | 1 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 66 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 2 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Supanchick23-40594 | Jun 28, 2023 | Feb 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Jerry Metz Otten and Danielle Otten22-40636 | Jul 29, 2022 | Dec 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Nickolas P. Blakesley and Laura E. Blakesley23-40180 | Feb 27, 2023 | Oct 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Brenda Dee Brown23-40719 | Aug 1, 2023 | Oct 15, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Thomas L. Saladino's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2017 | 1 |
| 2020 | 3 |
| 2021 | 9 |
| 2022 | 17 |
| 2023 | 66 |
| 2024 | 7 |
| 2025 | 2 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Thomas Supanchick23-40594 | Jun 28, 2023 | Feb 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Jerry Metz Otten and Danielle Otten22-40636 | Jul 29, 2022 | Dec 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Nickolas P. Blakesley and Laura E. Blakesley23-40180 | Feb 27, 2023 | Oct 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Brenda Dee Brown23-40719 | Aug 1, 2023 | Oct 15, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Thomas L. Saladino's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Thomas L. Saladino's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Thomas L. Saladino's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Joshua Paul Cheney22-40672 | Aug 11, 2022 | Aug 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Foundation Fitness Products, LLC24-80518 | Jun 22, 2024 | Aug 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stages Cycling, LLC24-80514 | Jun 22, 2024 | Aug 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stages Indoor Home Cycling, LLC24-80515 | Jun 22, 2024 | Aug 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stages Ride, LLC24-80516 | Jun 22, 2024 | Aug 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Erica R. Boerger23-40683 | Jul 24, 2023 | Jul 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jamissa Lea Davis20-41536 | Nov 24, 2020 | Jul 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Sauleena Sheavelle Malone23-40194 | Feb 28, 2023 | May 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Andrea Nicole Toombs23-80323 | Apr 26, 2023 | May 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Christine Rene Walker21-81169 | Dec 21, 2021 | Apr 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Madison M Pacheco23-41201 | Dec 18, 2023 | Apr 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Matthew W. Hickman22-40700 | Aug 22, 2022 | Mar 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Debbie Lucille Levey22-40868 | Oct 4, 2022 | Mar 20, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Zachary David Knutson23-80881 | Oct 30, 2023 | Feb 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Randy S. Wolford23-41021 | Oct 30, 2023 | Feb 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Matthew Eugene Jennings22-80513 | Jul 7, 2022 | Jan 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Joshua Paul Cheney22-40672 | Aug 11, 2022 | Aug 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Foundation Fitness Products, LLC24-80518 | Jun 22, 2024 | Aug 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stages Cycling, LLC24-80514 | Jun 22, 2024 | Aug 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stages Indoor Home Cycling, LLC24-80515 | Jun 22, 2024 | Aug 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stages Ride, LLC24-80516 | Jun 22, 2024 | Aug 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Erica R. Boerger23-40683 | Jul 24, 2023 | Jul 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jamissa Lea Davis20-41536 | Nov 24, 2020 | Jul 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Sauleena Sheavelle Malone23-40194 | Feb 28, 2023 | May 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Andrea Nicole Toombs23-80323 | Apr 26, 2023 | May 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Christine Rene Walker21-81169 | Dec 21, 2021 | Apr 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Madison M Pacheco23-41201 | Dec 18, 2023 | Apr 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Matthew W. Hickman22-40700 | Aug 22, 2022 | Mar 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Debbie Lucille Levey22-40868 | Oct 4, 2022 | Mar 20, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Zachary David Knutson23-80881 | Oct 30, 2023 | Feb 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Randy S. Wolford23-41021 | Oct 30, 2023 | Feb 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Matthew Eugene Jennings22-80513 | Jul 7, 2022 | Jan 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|