Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 69 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Patricia Marie Stubbs23-10568 | May 15, 2023 | Feb 28, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Cathy L. Scarver, as Chapter 7 Trustee v. Atlanta Legacy Holdings, LLC22-05163 | Dec 1, 2022 | Feb 18, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Angela Karen Adair20-69949 | Sep 17, 2020 | Jan 28, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Calmingo Arnell Johnson20-66196 | May 7, 2020 | Jan 13, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Lisa Ritchey Craig's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2014 | 1 |
| 2015 | 1 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 26 |
| 2021 | 10 |
| 2022 | 15 |
| 2023 | 69 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Patricia Marie Stubbs23-10568 | May 15, 2023 | Feb 28, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Cathy L. Scarver, as Chapter 7 Trustee v. Atlanta Legacy Holdings, LLC22-05163 | Dec 1, 2022 | Feb 18, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Angela Karen Adair20-69949 | Sep 17, 2020 | Jan 28, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Calmingo Arnell Johnson20-66196 | May 7, 2020 | Jan 13, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Lisa Ritchey Craig's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Lisa Ritchey Craig's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Lisa Ritchey Craig's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Tanisha Antionette Stewart23-54194 | May 3, 2023 | Nov 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| James H. Southard22-50489 | Jan 19, 2022 | Oct 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paul David Laney20-11220 | Sep 1, 2020 | Oct 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Carmen Wykietha Cleveland22-11435 | Dec 28, 2022 | Sep 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Marcus Jamell Staples23-10432 | Apr 18, 2023 | Sep 17, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Latoya M Villagomez - Adversary Proceeding23-05147 | Sep 21, 2023 | Aug 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Antonio Bernard Bates23-56984 | Jul 24, 2023 | Jul 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Shermon Tyree Hunter22-58146 | Oct 11, 2022 | Jul 17, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Travis Jamal Smith20-65686 | Apr 20, 2020 | Jul 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Dorsey v. U.S. Department of Education23-05100 | Jul 25, 2023 | Jun 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Joanne Thompson23-53311 | Apr 6, 2023 | Jun 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Douglas Brent Davis23-10656 | Jun 5, 2023 | Jun 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael Scot Fleck21-54965 | Jul 1, 2021 | Jun 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Kawana Latrese Gosier23-56360 | Jul 6, 2023 | Jun 11, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Meridian Inventory Services, Inc.23-51682 | Feb 21, 2023 | May 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Richard Curtis Sessions and Barbara W Sessions23-10869 | Jul 24, 2023 | Apr 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Tanisha Antionette Stewart23-54194 | May 3, 2023 | Nov 6, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| James H. Southard22-50489 | Jan 19, 2022 | Oct 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paul David Laney20-11220 | Sep 1, 2020 | Oct 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Carmen Wykietha Cleveland22-11435 | Dec 28, 2022 | Sep 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Marcus Jamell Staples23-10432 | Apr 18, 2023 | Sep 17, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Latoya M Villagomez - Adversary Proceeding23-05147 | Sep 21, 2023 | Aug 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Antonio Bernard Bates23-56984 | Jul 24, 2023 | Jul 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Shermon Tyree Hunter22-58146 | Oct 11, 2022 | Jul 17, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Travis Jamal Smith20-65686 | Apr 20, 2020 | Jul 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Dorsey v. U.S. Department of Education23-05100 | Jul 25, 2023 | Jun 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Joanne Thompson23-53311 | Apr 6, 2023 | Jun 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Douglas Brent Davis23-10656 | Jun 5, 2023 | Jun 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael Scot Fleck21-54965 | Jul 1, 2021 | Jun 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Kawana Latrese Gosier23-56360 | Jul 6, 2023 | Jun 11, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Meridian Inventory Services, Inc.23-51682 | Feb 21, 2023 | May 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Richard Curtis Sessions and Barbara W Sessions23-10869 | Jul 24, 2023 | Apr 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|