Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2016 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 19 |
| 2022 | 46 |
| 2023 | 26 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| United States v. CUEVAS2:23-cr-00079 | Feb 2, 2023 | Apr 30, 2025 | cr | Unavailable |
| United States v. HAWKINS2:22-cr-00741 | Nov 3, 2022 | Jul 12, 2024 | cr | Unavailable |
| AMGUARD INSURANCE COMPANY v. HOME DEPOT USA, INC.2:22-cv-05567 | Sep 15, 2022 | Nov 13, 2023 | cv | Unavailable |
| LANDA SPINE CENTER v. AETNA LIFE INSURANCE COMPANY2:22-cv-02981 | May 23, 2022 | Oct 3, 2023 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge John Michael Vazquez's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2016 | 1 |
| 2017 | 2 |
| 2018 | 2 |
| 2019 | 5 |
| 2020 | 17 |
| 2021 | 19 |
| 2022 | 46 |
| 2023 | 26 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| United States v. CUEVAS2:23-cr-00079 | Feb 2, 2023 | Apr 30, 2025 | cr | Unavailable |
| United States v. HAWKINS2:22-cr-00741 | Nov 3, 2022 | Jul 12, 2024 | cr | Unavailable |
| AMGUARD INSURANCE COMPANY v. HOME DEPOT USA, INC.2:22-cv-05567 | Sep 15, 2022 | Nov 13, 2023 | cv | Unavailable |
| LANDA SPINE CENTER v. AETNA LIFE INSURANCE COMPANY2:22-cv-02981 | May 23, 2022 | Oct 3, 2023 | cv |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge John Michael Vazquez's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge John Michael Vazquez's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge John Michael Vazquez's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| ABABOO LLC v. VIBRANCY ESSENTIALS LLC2:23-cv-02423 | May 2, 2023 | Sep 6, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| FIRST RESPONSE v. STATE OF NEW JERSEY2:21-cv-01458 | Feb 5, 2021 | Aug 23, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| TABAK v. FORBES MEDIA, LLC2:23-cv-01472 | Mar 16, 2023 | Aug 22, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| B.L. v. FETHERMAN2:22-cv-03471 | Jun 6, 2022 | Aug 8, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| GOUEM v. RAUFER2:23-cv-01452 | Mar 15, 2023 | Aug 1, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| PERIERA v. UNION BEVERAGE OUTLET INC.2:23-cv-02872 | May 26, 2023 | Jul 31, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| BORITZ v. LINCARE INC.2:23-cv-00369 | Jan 23, 2023 | Jul 31, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| HASSLER v. L.P. TRANSPORTATION, INC.2:21-cv-20384 | Dec 7, 2021 | Jul 31, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| JOHNSON v. UNITED STATES POSTAL SERVICE2:21-cv-17897 | Sep 30, 2021 | Jul 26, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. TEIXEIRA2:22-cr-00785 | Nov 21, 2022 | Jul 24, 2023 | cr | Unavailable |
|---|
| ROMAN v. WAL-MART STORES EAST I, LP2:22-cv-02843 | May 16, 2022 | Jul 21, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| DAVIS v. WORLD INSURANCE ASSOCIATES, LLC2:22-cv-06392 | Nov 1, 2022 | Jul 18, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| KABORE v. GLOBAL INVESTMENT TRADING S.A.2:22-cv-04211 | Jun 23, 2022 | Jul 13, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| CEM BUSINESS SOLUTIONS, INC v. BHI ENERGY2:21-cv-18543 | Oct 13, 2021 | Jul 10, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| PENDGRAFT v. WALMART, INC.2:22-cv-02150 | Apr 13, 2022 | Jun 26, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| ALCANTARA v. WALMART SUPERCENTER2:22-cv-00850 | Feb 16, 2022 | Jun 23, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| ABABOO LLC v. VIBRANCY ESSENTIALS LLC2:23-cv-02423 | May 2, 2023 | Sep 6, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| FIRST RESPONSE v. STATE OF NEW JERSEY2:21-cv-01458 | Feb 5, 2021 | Aug 23, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| TABAK v. FORBES MEDIA, LLC2:23-cv-01472 | Mar 16, 2023 | Aug 22, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| B.L. v. FETHERMAN2:22-cv-03471 | Jun 6, 2022 | Aug 8, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| GOUEM v. RAUFER2:23-cv-01452 | Mar 15, 2023 | Aug 1, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| PERIERA v. UNION BEVERAGE OUTLET INC.2:23-cv-02872 | May 26, 2023 | Jul 31, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| BORITZ v. LINCARE INC.2:23-cv-00369 | Jan 23, 2023 | Jul 31, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| HASSLER v. L.P. TRANSPORTATION, INC.2:21-cv-20384 | Dec 7, 2021 | Jul 31, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| JOHNSON v. UNITED STATES POSTAL SERVICE2:21-cv-17897 | Sep 30, 2021 | Jul 26, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| United States v. TEIXEIRA2:22-cr-00785 | Nov 21, 2022 | Jul 24, 2023 | cr | Unavailable |
|---|
| ROMAN v. WAL-MART STORES EAST I, LP2:22-cv-02843 | May 16, 2022 | Jul 21, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| DAVIS v. WORLD INSURANCE ASSOCIATES, LLC2:22-cv-06392 | Nov 1, 2022 | Jul 18, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| KABORE v. GLOBAL INVESTMENT TRADING S.A.2:22-cv-04211 | Jun 23, 2022 | Jul 13, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| CEM BUSINESS SOLUTIONS, INC v. BHI ENERGY2:21-cv-18543 | Oct 13, 2021 | Jul 10, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| PENDGRAFT v. WALMART, INC.2:22-cv-02150 | Apr 13, 2022 | Jun 26, 2023 | cv | Unavailable |
|---|
| ALCANTARA v. WALMART SUPERCENTER2:22-cv-00850 | Feb 16, 2022 | Jun 23, 2023 | cv | Unavailable |
|---|