Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 23 |
| 2023 | 70 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 6 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Michael M. Warsaw - Adversary Proceeding24-01532 | Aug 14, 2024 | Jul 18, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Alanny J Ortiz-Acosta and Sobeyda Bueno Pena25-12364 | Mar 7, 2025 | Jun 24, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Amoy Janet Fairman-Ellington24-21720 | Nov 26, 2024 | Mar 10, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Javier Alfonso Castellanos24-21702 | Nov 26, 2024 | Mar 5, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge John K. Sherwood's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 12 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 23 |
| 2023 | 70 |
| 2024 | 24 |
| 2025 | 6 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Michael M. Warsaw - Adversary Proceeding24-01532 | Aug 14, 2024 | Jul 18, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Alanny J Ortiz-Acosta and Sobeyda Bueno Pena25-12364 | Mar 7, 2025 | Jun 24, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Amoy Janet Fairman-Ellington24-21720 | Nov 26, 2024 | Mar 10, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Javier Alfonso Castellanos24-21702 | Nov 26, 2024 | Mar 5, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge John K. Sherwood's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge John K. Sherwood's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge John K. Sherwood's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Garfield UC LLC23-15387 | Jun 22, 2023 | Feb 20, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Carlos M Mahon24-20896 | Nov 1, 2024 | Feb 19, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| AIRN Liquidation Trust v. S3 RE 1300 Manhattan Funding LLC23-01169 | Jun 29, 2023 | Feb 10, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Matthew J. Hammer and Correne L Hammer20-10993 | Jan 21, 2020 | Feb 6, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Alexa Torres23-13002 | Apr 11, 2023 | Jan 22, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Eva A Harris22-18984 | Nov 11, 2022 | Jan 22, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Martirano v. RLB Food Distributors LP24-01140 | Mar 11, 2024 | Jan 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Alfredo Perez21-12203 | Mar 18, 2021 | Jan 8, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Lakeesha M Bankston22-19827 | Dec 13, 2022 | Dec 17, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Eugene R Viola - Adversary Proceeding24-01560 | Sep 9, 2024 | Dec 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stanziale, Jr. v. American Express Company24-01035 | Jan 18, 2024 | Nov 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stanziale, Jr. v. American Express Company24-01036 | Jan 18, 2024 | Nov 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Krikor Kalfayan22-15970 | Jul 28, 2022 | Nov 5, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Sharleen Morales20-22646 | Nov 12, 2020 | Oct 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| America's Insurance Center, Inc.16-26161 | Aug 23, 2016 | Oct 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stanziale, Jr. v. Extreme Distribution Professional Services Inc.23-01351 | Nov 16, 2023 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Garfield UC LLC23-15387 | Jun 22, 2023 | Feb 20, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Carlos M Mahon24-20896 | Nov 1, 2024 | Feb 19, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| AIRN Liquidation Trust v. S3 RE 1300 Manhattan Funding LLC23-01169 | Jun 29, 2023 | Feb 10, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Matthew J. Hammer and Correne L Hammer20-10993 | Jan 21, 2020 | Feb 6, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Alexa Torres23-13002 | Apr 11, 2023 | Jan 22, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Eva A Harris22-18984 | Nov 11, 2022 | Jan 22, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Martirano v. RLB Food Distributors LP24-01140 | Mar 11, 2024 | Jan 13, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Alfredo Perez21-12203 | Mar 18, 2021 | Jan 8, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Lakeesha M Bankston22-19827 | Dec 13, 2022 | Dec 17, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Eugene R Viola - Adversary Proceeding24-01560 | Sep 9, 2024 | Dec 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stanziale, Jr. v. American Express Company24-01035 | Jan 18, 2024 | Nov 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stanziale, Jr. v. American Express Company24-01036 | Jan 18, 2024 | Nov 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Krikor Kalfayan22-15970 | Jul 28, 2022 | Nov 5, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Sharleen Morales20-22646 | Nov 12, 2020 | Oct 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| America's Insurance Center, Inc.16-26161 | Aug 23, 2016 | Oct 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stanziale, Jr. v. Extreme Distribution Professional Services Inc.23-01351 | Nov 16, 2023 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|