Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 2 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 64 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 3 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| James T Moore21-21027 | Apr 28, 2021 | Mar 3, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Lorianne M. Barbey and Melissa L. Baird23-70167 | May 31, 2023 | Feb 25, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Eamonn M. Clements23-21445 | Jul 2, 2023 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Jason E. Lesko and Jennifer C. Lesko23-21285 | Jun 14, 2023 | Dec 9, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Jeffery A. Deller's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 2 |
| 2020 | 6 |
| 2021 | 15 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 64 |
| 2024 | 1 |
| 2025 | 3 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| James T Moore21-21027 | Apr 28, 2021 | Mar 3, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Lorianne M. Barbey and Melissa L. Baird23-70167 | May 31, 2023 | Feb 25, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Eamonn M. Clements23-21445 | Jul 2, 2023 | Dec 9, 2024 | Unknown | Unavailable |
| Jason E. Lesko and Jennifer C. Lesko23-21285 | Jun 14, 2023 | Dec 9, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Jeffery A. Deller's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Jeffery A. Deller's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Jeffery A. Deller's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Robert F. Jones and Hollee R. Jones23-70025 | Jan 25, 2023 | Oct 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Betty Jean Waller21-21678 | Jul 23, 2021 | Oct 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Black & Gold Beer Warehouse, LLC v. WBL SPO II LLC22-02049 | Aug 1, 2022 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Catherine M. Oesterling21-20722 | Mar 30, 2021 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Gabriel v. Kladitis23-01013 | Jul 31, 2023 | Aug 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael L White21-20208 | Feb 1, 2021 | Jul 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Richard T Wolfe, Jr.23-70028 | Jan 26, 2023 | Jul 5, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jo Ann Clemons22-22505 | Dec 22, 2022 | Jul 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mark E Grguric and Deborah M Grguric23-20340 | Feb 16, 2023 | Jul 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| KIND OPERATIONS, INC., as assignee of ROSEMARY C. v. Cadence Bank, N.A. aka AloStar Capital Finance et21-02061 | Jun 18, 2021 | Jun 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Donna R. Hayes21-70158 | Apr 2, 2021 | May 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paul Novak23-21665 | Aug 7, 2023 | Apr 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Gary L. Mapes23-70215 | Jun 30, 2023 | Mar 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Amy Lynn Avolia23-22303 | Oct 30, 2023 | Feb 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| James Wesley King and Christine Renee King23-70372 | Oct 30, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Norris Ventures, LLC23-20939 | Apr 28, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Robert F. Jones and Hollee R. Jones23-70025 | Jan 25, 2023 | Oct 16, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Betty Jean Waller21-21678 | Jul 23, 2021 | Oct 7, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Black & Gold Beer Warehouse, LLC v. WBL SPO II LLC22-02049 | Aug 1, 2022 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Catherine M. Oesterling21-20722 | Mar 30, 2021 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Gabriel v. Kladitis23-01013 | Jul 31, 2023 | Aug 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael L White21-20208 | Feb 1, 2021 | Jul 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Richard T Wolfe, Jr.23-70028 | Jan 26, 2023 | Jul 5, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jo Ann Clemons22-22505 | Dec 22, 2022 | Jul 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mark E Grguric and Deborah M Grguric23-20340 | Feb 16, 2023 | Jul 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| KIND OPERATIONS, INC., as assignee of ROSEMARY C. v. Cadence Bank, N.A. aka AloStar Capital Finance et21-02061 | Jun 18, 2021 | Jun 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Donna R. Hayes21-70158 | Apr 2, 2021 | May 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Paul Novak23-21665 | Aug 7, 2023 | Apr 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Gary L. Mapes23-70215 | Jun 30, 2023 | Mar 8, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Amy Lynn Avolia23-22303 | Oct 30, 2023 | Feb 29, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| James Wesley King and Christine Renee King23-70372 | Oct 30, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Norris Ventures, LLC23-20939 | Apr 28, 2023 | Feb 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|