Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 94 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 4 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cynthia Hytmiah1-23-42149 | Jun 20, 2023 | Mar 20, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Kensington Realty Group Corp. v. Price as Receiver1-24-01066 | Jun 28, 2024 | Mar 3, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Lori Lapin Jones, solely in her capacity as Chapte v. Poshtaruk1-24-01016 | Feb 5, 2024 | Mar 3, 2025 | Unknown | Unavailable |
| GCreate, LLC1-23-41696 | May 16, 2023 | Feb 19, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Elizabeth S. Stong's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2018 | 1 |
| 2019 | 1 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 8 |
| 2023 | 94 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 4 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Cynthia Hytmiah1-23-42149 | Jun 20, 2023 | Mar 20, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Kensington Realty Group Corp. v. Price as Receiver1-24-01066 | Jun 28, 2024 | Mar 3, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Lori Lapin Jones, solely in her capacity as Chapte v. Poshtaruk1-24-01016 | Feb 5, 2024 | Mar 3, 2025 | Unknown | Unavailable |
| GCreate, LLC1-23-41696 | May 16, 2023 | Feb 19, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Elizabeth S. Stong's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Elizabeth S. Stong's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Elizabeth S. Stong's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Eved Nisanov1-22-40557 | Mar 22, 2022 | Feb 5, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| McCord v. Irene Siderakis, individually and as the administr1-24-01012 | Jan 30, 2024 | Jan 31, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Eduard Neyman1-21-43110 | Dec 17, 2021 | Jan 22, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| CoWorkrs 3rd Street LLC dba Bond Gowanus v. 92 Third Street LLC1-23-01113 | Nov 30, 2023 | Oct 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Daria A Romandetti1-22-42740 | Nov 1, 2022 | Oct 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Batzion Ifraimov1-20-42874 | Aug 5, 2020 | Sep 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Terrie A Crichlow1-23-42203 | Jun 23, 2023 | Sep 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Aftard Mohammed1-23-42588 | Jul 21, 2023 | Aug 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Lordikim Eternal Allah1-22-40586 | Mar 23, 2022 | Jul 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Kingsley Sosoo and Joanne Sosoo1-23-41440 | Apr 26, 2023 | Jul 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Cynthia I. Ratliff1-20-43377 | Sep 22, 2020 | Jul 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Gayman J. Hillaire1-23-42387 | Jul 5, 2023 | Jul 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Rachel One Holding Inc. v. New York Department of Taxation and Finance1-23-01091 | Oct 30, 2023 | Jun 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Basil Mohamed1-23-41185 | Apr 5, 2023 | Jun 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| WBS Capital Inc.1-23-40939 | Mar 22, 2023 | May 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Curtis B. Burse and Jacqueline Burse1-23-42698 | Jul 28, 2023 | May 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Eved Nisanov1-22-40557 | Mar 22, 2022 | Feb 5, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| McCord v. Irene Siderakis, individually and as the administr1-24-01012 | Jan 30, 2024 | Jan 31, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Eduard Neyman1-21-43110 | Dec 17, 2021 | Jan 22, 2025 | Unknown | Unavailable |
|---|
| CoWorkrs 3rd Street LLC dba Bond Gowanus v. 92 Third Street LLC1-23-01113 | Nov 30, 2023 | Oct 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Daria A Romandetti1-22-42740 | Nov 1, 2022 | Oct 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Batzion Ifraimov1-20-42874 | Aug 5, 2020 | Sep 12, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Terrie A Crichlow1-23-42203 | Jun 23, 2023 | Sep 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Aftard Mohammed1-23-42588 | Jul 21, 2023 | Aug 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Lordikim Eternal Allah1-22-40586 | Mar 23, 2022 | Jul 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Kingsley Sosoo and Joanne Sosoo1-23-41440 | Apr 26, 2023 | Jul 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Cynthia I. Ratliff1-20-43377 | Sep 22, 2020 | Jul 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Gayman J. Hillaire1-23-42387 | Jul 5, 2023 | Jul 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Rachel One Holding Inc. v. New York Department of Taxation and Finance1-23-01091 | Oct 30, 2023 | Jun 25, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Basil Mohamed1-23-41185 | Apr 5, 2023 | Jun 18, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| WBS Capital Inc.1-23-40939 | Mar 22, 2023 | May 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Curtis B. Burse and Jacqueline Burse1-23-42698 | Jul 28, 2023 | May 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|