Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 1999 | 1 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 23 |
| 2023 | 52 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 5 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAM EUGENE SWINEFORD2:24-bk-10438 | Dec 5, 2024 | Mar 25, 2025 | bk | Unavailable |
| HECTOR SAMANO SOLIS and VICTORIA LYNN VICKERS2:24-bk-10269 | Nov 27, 2024 | Mar 25, 2025 | bk | Unavailable |
| ERICK S PINA and KRIZIA I AGUILAR CRUZ2:22-bk-06771 | Oct 7, 2022 | Mar 20, 2025 | bk | Unavailable |
| Pamela J Brown and LINZIE BROWN, III2:23-bk-04093 | Jun 21, 2023 | Feb 25, 2025 |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Eddward P. Ballinger Jr.'s profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 1999 | 1 |
| 2020 | 10 |
| 2021 | 13 |
| 2022 | 23 |
| 2023 | 52 |
| 2024 | 9 |
| 2025 | 5 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| WILLIAM EUGENE SWINEFORD2:24-bk-10438 | Dec 5, 2024 | Mar 25, 2025 | bk | Unavailable |
| HECTOR SAMANO SOLIS and VICTORIA LYNN VICKERS2:24-bk-10269 | Nov 27, 2024 | Mar 25, 2025 | bk | Unavailable |
| ERICK S PINA and KRIZIA I AGUILAR CRUZ2:22-bk-06771 | Oct 7, 2022 | Mar 20, 2025 | bk | Unavailable |
| Pamela J Brown and LINZIE BROWN, III2:23-bk-04093 | Jun 21, 2023 | Feb 25, 2025 |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 8, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Eddward P. Ballinger Jr.'s profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Eddward P. Ballinger Jr.'s profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Eddward P. Ballinger Jr.'s profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| bk |
| Unavailable |
| Steven M Westrum and Elizabeth D Westrum2:23-bk-01706 | Mar 20, 2023 | Jan 17, 2025 | bk | Unavailable |
|---|
| CHRIS BARRAZA and ROCIO ADRIANA BARRAZA2:23-bk-01747 | Mar 21, 2023 | Jan 10, 2025 | bk | Unavailable |
|---|
| ELIZABETH A. JOHNSON2:21-bk-08838 | Dec 3, 2021 | Dec 30, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| BRITTANY E SAMUEL2:24-bk-07328 | Aug 31, 2024 | Dec 24, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| SIMPSON v. A2Z Swings LLC2:23-ap-00065 | Apr 19, 2023 | Nov 7, 2024 | ap | Unavailable |
|---|
| RIKIYA VAL BAIN2:20-bk-08419 | Jul 21, 2020 | Sep 20, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| ROXANNE K. BRADLEY2:23-bk-04249 | Jun 26, 2023 | Sep 18, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| DESTINY LYNN MEADOR2:22-bk-08206 | Dec 12, 2022 | Sep 5, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| LEONARDO BANDA MEJIA2:24-bk-03511 | May 3, 2024 | Aug 29, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| ANGELIA D. HICKERSON2:24-bk-02850 | Apr 15, 2024 | Aug 12, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| WANG v. Sexton2:21-ap-00174 | Jun 25, 2021 | Jul 12, 2024 | ap | Unavailable |
|---|
| GPMI, CO. v. EASTERN SHIPPING WORLDWIDE, INC.2:22-ap-00245 | Oct 28, 2022 | Jun 27, 2024 | ap | Unavailable |
|---|
| MONIQUE NACOLE WRIGHT2:21-bk-06618 | Aug 26, 2021 | Jun 14, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| REAVES v. MCCOY2:24-ap-00014 | Jan 22, 2024 | May 22, 2024 | ap | Unavailable |
|---|
| SUSAN GHULAM2:21-bk-06549 | Aug 24, 2021 | May 8, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| Sally M. Eklund2:23-bk-04416 | Jun 30, 2023 | Apr 26, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| bk |
| Unavailable |
| Steven M Westrum and Elizabeth D Westrum2:23-bk-01706 | Mar 20, 2023 | Jan 17, 2025 | bk | Unavailable |
|---|
| CHRIS BARRAZA and ROCIO ADRIANA BARRAZA2:23-bk-01747 | Mar 21, 2023 | Jan 10, 2025 | bk | Unavailable |
|---|
| ELIZABETH A. JOHNSON2:21-bk-08838 | Dec 3, 2021 | Dec 30, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| BRITTANY E SAMUEL2:24-bk-07328 | Aug 31, 2024 | Dec 24, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| SIMPSON v. A2Z Swings LLC2:23-ap-00065 | Apr 19, 2023 | Nov 7, 2024 | ap | Unavailable |
|---|
| RIKIYA VAL BAIN2:20-bk-08419 | Jul 21, 2020 | Sep 20, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| ROXANNE K. BRADLEY2:23-bk-04249 | Jun 26, 2023 | Sep 18, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| DESTINY LYNN MEADOR2:22-bk-08206 | Dec 12, 2022 | Sep 5, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| LEONARDO BANDA MEJIA2:24-bk-03511 | May 3, 2024 | Aug 29, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| ANGELIA D. HICKERSON2:24-bk-02850 | Apr 15, 2024 | Aug 12, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| WANG v. Sexton2:21-ap-00174 | Jun 25, 2021 | Jul 12, 2024 | ap | Unavailable |
|---|
| GPMI, CO. v. EASTERN SHIPPING WORLDWIDE, INC.2:22-ap-00245 | Oct 28, 2022 | Jun 27, 2024 | ap | Unavailable |
|---|
| MONIQUE NACOLE WRIGHT2:21-bk-06618 | Aug 26, 2021 | Jun 14, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| REAVES v. MCCOY2:24-ap-00014 | Jan 22, 2024 | May 22, 2024 | ap | Unavailable |
|---|
| SUSAN GHULAM2:21-bk-06549 | Aug 24, 2021 | May 8, 2024 | bk | Unavailable |
|---|
| Sally M. Eklund2:23-bk-04416 | Jun 30, 2023 | Apr 26, 2024 | bk | Unavailable |
|---|