Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2011 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 64 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 2 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Schlant v. Andrzejewski1-24-01009 | Nov 20, 2024 | Feb 12, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Penny Ann H. Lindsay1-24-10994 | Sep 16, 2024 | Jan 17, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Candice Anderson and Michael L Anderson, Jr.1-23-10186 | Mar 8, 2023 | Jan 2, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Cassandra L. Delcamp1-23-10785 | Aug 16, 2023 | Dec 9, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Carl L. Bucki's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2011 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2020 | 11 |
| 2021 | 11 |
| 2022 | 14 |
| 2023 | 64 |
| 2024 | 5 |
| 2025 | 2 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Schlant v. Andrzejewski1-24-01009 | Nov 20, 2024 | Feb 12, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Penny Ann H. Lindsay1-24-10994 | Sep 16, 2024 | Jan 17, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Candice Anderson and Michael L Anderson, Jr.1-23-10186 | Mar 8, 2023 | Jan 2, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Cassandra L. Delcamp1-23-10785 | Aug 16, 2023 | Dec 9, 2024 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Aug 7, 2026.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Carl L. Bucki's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Carl L. Bucki's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Carl L. Bucki's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Walter R. Allen, Jr.1-22-10937 | Oct 7, 2022 | Dec 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mitchell E. Long1-23-10616 | Jun 29, 2023 | Nov 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Dean A. Golem1-23-10133 | Feb 22, 2023 | Oct 4, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Junide R. Cope1-23-10509 | May 29, 2023 | Oct 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Colleen M. Grucza1-23-10716 | Jul 31, 2023 | Sep 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Justin P. Randall1-20-10036 | Jan 8, 2020 | Sep 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Welsh v. Bielmeier1-21-01024 | Jun 29, 2021 | Aug 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Yahya Mashli Asbtani1-24-10086 | Jan 26, 2024 | May 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jeffrey S. Hoffman1-23-10115 | Feb 14, 2023 | May 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| AARON PIERCE1-22-10898 | Oct 4, 2022 | May 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| RANDY J. HAMILTON1-23-10591 | Jun 23, 2023 | May 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Duana A Finks1-22-11146 | Dec 15, 2022 | May 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael S. Tomaszewski1-20-10203 | Feb 5, 2020 | May 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Thomas A. Rejent1-23-10882 | Sep 15, 2023 | Apr 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Matthew P. Chido, Sr.1-23-10655 | Jul 14, 2023 | Apr 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mary F. Bell1-22-11182 | Dec 30, 2022 | Apr 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Walter R. Allen, Jr.1-22-10937 | Oct 7, 2022 | Dec 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mitchell E. Long1-23-10616 | Jun 29, 2023 | Nov 22, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Dean A. Golem1-23-10133 | Feb 22, 2023 | Oct 4, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Junide R. Cope1-23-10509 | May 29, 2023 | Oct 1, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Colleen M. Grucza1-23-10716 | Jul 31, 2023 | Sep 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Justin P. Randall1-20-10036 | Jan 8, 2020 | Sep 3, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Welsh v. Bielmeier1-21-01024 | Jun 29, 2021 | Aug 15, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Yahya Mashli Asbtani1-24-10086 | Jan 26, 2024 | May 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Jeffrey S. Hoffman1-23-10115 | Feb 14, 2023 | May 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| AARON PIERCE1-22-10898 | Oct 4, 2022 | May 31, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| RANDY J. HAMILTON1-23-10591 | Jun 23, 2023 | May 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Duana A Finks1-22-11146 | Dec 15, 2022 | May 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael S. Tomaszewski1-20-10203 | Feb 5, 2020 | May 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Thomas A. Rejent1-23-10882 | Sep 15, 2023 | Apr 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Matthew P. Chido, Sr.1-23-10655 | Jul 14, 2023 | Apr 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mary F. Bell1-22-11182 | Dec 30, 2022 | Apr 30, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|