Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2013 | 9 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 2 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| MARK O. CHISM and DANIELLE M. CHISM16-50543 | Apr 29, 2016 | Aug 4, 2021 | Unknown | Unavailable |
| GLADYS V. SOLOMON18-51347 | Nov 29, 2018 | Jul 12, 2021 | Unknown | Unavailable |
| RICHARD W. BALDWIN16-50136 | Feb 9, 2016 | May 19, 2021 | Unknown | Unavailable |
| VINCENT J. KLEMMER, IV and SOMER L. HAWKE-KLEMMER15-15507 | Sep 24, 2015 | Dec 14, 2020 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge BRUCE T. BEESLEY's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2013 | 9 |
| 2014 | 3 |
| 2015 | 8 |
| 2016 | 8 |
| 2017 | 3 |
| 2018 | 3 |
| 2019 | 4 |
| 2020 | 2 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| MARK O. CHISM and DANIELLE M. CHISM16-50543 | Apr 29, 2016 | Aug 4, 2021 | Unknown | Unavailable |
| GLADYS V. SOLOMON18-51347 | Nov 29, 2018 | Jul 12, 2021 | Unknown | Unavailable |
| RICHARD W. BALDWIN16-50136 | Feb 9, 2016 | May 19, 2021 | Unknown | Unavailable |
| VINCENT J. KLEMMER, IV and SOMER L. HAWKE-KLEMMER15-15507 | Sep 24, 2015 | Dec 14, 2020 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge BRUCE T. BEESLEY's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge BRUCE T. BEESLEY's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge BRUCE T. BEESLEY's profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| KEVIN B JONES and CINDY LYN JONES20-11605 | Mar 19, 2020 | Aug 24, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| SHARIAH RICHE OUELLETTE20-12317 | May 13, 2020 | Aug 7, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| MITCHELL LIAL and JULIE A GIBSON13-20419 | Dec 17, 2013 | Aug 4, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| JAMES D. FOWLER and EDWANA S. FOWLER15-50539 | Apr 18, 2015 | Jun 10, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| JENNIFER LYNN TOLAND19-50817 | Jul 12, 2019 | May 21, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| CHARLES CLEVELAND and ELLERIE CLEVELAND13-11315 | Feb 21, 2013 | Apr 2, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| MARIA RACHEL MANALANG MACANDOG19-16848 | Oct 24, 2019 | Mar 13, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| JENNENE LEONETTE THOMPSON-BROWN19-15417 | Aug 22, 2019 | Dec 2, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| HALLOUM v. WELLS FARGO HOME MORTGAGE18-01015 | Mar 2, 2018 | Sep 16, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ANDERSON v. BENNETT18-01051 | May 11, 2018 | Sep 6, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| KELLY J. WALSH and SHARI F. WALSH14-50243 | Feb 21, 2014 | Jun 12, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| SHIRLEY FUNCHESS19-10990 | Feb 22, 2019 | May 24, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| RONALD DOUGLAS and LAUREL DOUGLAS13-52156 | Nov 7, 2013 | Jan 9, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| VALERIE ANN SCHEUERING17-50151 | Feb 15, 2017 | Oct 3, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| MICHEAL OWEN ELTON and MARGIE GERALDINE GARCIA16-51101 | Sep 6, 2016 | Aug 29, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| DAVID S. ABBEY and ANGELA D. ABBEY16-51254 | Oct 6, 2016 | May 30, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| KEVIN B JONES and CINDY LYN JONES20-11605 | Mar 19, 2020 | Aug 24, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| SHARIAH RICHE OUELLETTE20-12317 | May 13, 2020 | Aug 7, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| MITCHELL LIAL and JULIE A GIBSON13-20419 | Dec 17, 2013 | Aug 4, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| JAMES D. FOWLER and EDWANA S. FOWLER15-50539 | Apr 18, 2015 | Jun 10, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| JENNIFER LYNN TOLAND19-50817 | Jul 12, 2019 | May 21, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| CHARLES CLEVELAND and ELLERIE CLEVELAND13-11315 | Feb 21, 2013 | Apr 2, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| MARIA RACHEL MANALANG MACANDOG19-16848 | Oct 24, 2019 | Mar 13, 2020 | Unknown | Unavailable |
|---|
| JENNENE LEONETTE THOMPSON-BROWN19-15417 | Aug 22, 2019 | Dec 2, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| HALLOUM v. WELLS FARGO HOME MORTGAGE18-01015 | Mar 2, 2018 | Sep 16, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| ANDERSON v. BENNETT18-01051 | May 11, 2018 | Sep 6, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| KELLY J. WALSH and SHARI F. WALSH14-50243 | Feb 21, 2014 | Jun 12, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| SHIRLEY FUNCHESS19-10990 | Feb 22, 2019 | May 24, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| RONALD DOUGLAS and LAUREL DOUGLAS13-52156 | Nov 7, 2013 | Jan 9, 2019 | Unknown | Unavailable |
|---|
| VALERIE ANN SCHEUERING17-50151 | Feb 15, 2017 | Oct 3, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| MICHEAL OWEN ELTON and MARGIE GERALDINE GARCIA16-51101 | Sep 6, 2016 | Aug 29, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|
| DAVID S. ABBEY and ANGELA D. ABBEY16-51254 | Oct 6, 2016 | May 30, 2018 | Unknown | Unavailable |
|---|