Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2015 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 72 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 1 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Luis Michael Virella - Adversary Proceeding24-01084 | Feb 20, 2024 | Apr 4, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Joseph Robert Morgan23-12318 | Mar 21, 2023 | Feb 24, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Gerald Lawrence Dilks, 3rd and Tracey Ann Dilks23-13436 | Apr 23, 2023 | Feb 11, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Cyannie Lamberty Lamberty23-15790 | Jul 6, 2023 | Jan 3, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 3 of 3 on Judge Andrew B. Altenburg Jr.'s profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Judge profile
| Year | Cases |
|---|---|
| 2015 | 1 |
| 2018 | 1 |
| 2020 | 8 |
| 2021 | 6 |
| 2022 | 21 |
| 2023 | 72 |
| 2024 | 3 |
| 2025 | 1 |
| Case | Filed | Decision | Type | Source |
|---|---|---|---|---|
| Luis Michael Virella - Adversary Proceeding24-01084 | Feb 20, 2024 | Apr 4, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Joseph Robert Morgan23-12318 | Mar 21, 2023 | Feb 24, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Gerald Lawrence Dilks, 3rd and Tracey Ann Dilks23-13436 | Apr 23, 2023 | Feb 11, 2025 | Unknown | Unavailable |
| Cyannie Lamberty Lamberty23-15790 | Jul 6, 2023 | Jan 3, 2025 | Unknown |
These counts are docket metadata from CourtListener.
They are not rulings analysis or predictions.
The record was last synced on Nov 13, 2025.
if any profile detail is wrong or out of date.
Enter at least two characters to see judge suggestions.
Position 1 of 3 on Judge Andrew B. Altenburg Jr.'s profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 2 of 3 on Judge Andrew B. Altenburg Jr.'s profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →Position 3 of 3 on Judge Andrew B. Altenburg Jr.'s profile. One purchase, yours for as long as this page exists.
See pricing →| Unavailable |
| Carl B Morris, Jr.23-11640 | Mar 1, 2023 | Dec 27, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Woodford v. United States Department of Education23-01293 | Oct 12, 2023 | Dec 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Yvette M Boyd22-17047 | Sep 6, 2022 | Oct 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| US Bankruptcy Court v. McCoy23-00104 | Jul 11, 2023 | Oct 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| U.S. Bankruptcy Court v. Shreter21-00111 | Nov 9, 2021 | Oct 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mark W Groark and Nina M. Groark23-13004 | Apr 11, 2023 | Oct 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mark S. Hoffman23-10550 | Jan 23, 2023 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Angela Charles22-17823 | Oct 3, 2022 | Aug 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Colin Arthur Sargent, Jr.22-19670 | Dec 7, 2022 | Aug 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Bambi Blount23-14557 | May 25, 2023 | Jul 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Henderson v. Espildora22-01386 | Dec 5, 2022 | Jun 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Eric Antonio Gonzalez20-18876 | Jul 24, 2020 | Jun 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Dobin, Trustee v. Agrawal23-01016 | Jan 17, 2023 | May 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Bernardette C Wilson22-13569 | May 2, 2022 | May 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stephens v. Castlerock 2017 LLC24-01043 | Jan 22, 2024 | Apr 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael Arthur Sauerbrey and Karen L. Sauerbrey23-16552 | Jul 31, 2023 | Apr 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Unavailable |
| Carl B Morris, Jr.23-11640 | Mar 1, 2023 | Dec 27, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Woodford v. United States Department of Education23-01293 | Oct 12, 2023 | Dec 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Yvette M Boyd22-17047 | Sep 6, 2022 | Oct 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| US Bankruptcy Court v. McCoy23-00104 | Jul 11, 2023 | Oct 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| U.S. Bankruptcy Court v. Shreter21-00111 | Nov 9, 2021 | Oct 24, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mark W Groark and Nina M. Groark23-13004 | Apr 11, 2023 | Oct 2, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Mark S. Hoffman23-10550 | Jan 23, 2023 | Sep 23, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Angela Charles22-17823 | Oct 3, 2022 | Aug 28, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Colin Arthur Sargent, Jr.22-19670 | Dec 7, 2022 | Aug 13, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Bambi Blount23-14557 | May 25, 2023 | Jul 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Henderson v. Espildora22-01386 | Dec 5, 2022 | Jun 21, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Eric Antonio Gonzalez20-18876 | Jul 24, 2020 | Jun 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Dobin, Trustee v. Agrawal23-01016 | Jan 17, 2023 | May 14, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Bernardette C Wilson22-13569 | May 2, 2022 | May 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Stephens v. Castlerock 2017 LLC24-01043 | Jan 22, 2024 | Apr 19, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|
| Michael Arthur Sauerbrey and Karen L. Sauerbrey23-16552 | Jul 31, 2023 | Apr 10, 2024 | Unknown | Unavailable |
|---|